| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 34,09% |
| FEMININO | 29 | 65,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 27,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 11,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 22,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 36 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?